DN350\DN400大口徑氣體渦輪流量計是吸取了國內外流量?jì)x表*進(jìn)技術(shù)優(yōu)化設計,綜合了氣體力學(xué)、流體力學(xué)、電磁學(xué)等理論而自行研制的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計量?jì)x表,具有出色的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動(dòng)低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣體等氣體的計量。
更新時(shí)間:2024-06-10
訪(fǎng)問(wèn)數量:2320
免費咨詢(xún):86-10-87241391
一、大口徑氣體渦輪流量計產(chǎn)品概述
二、大口徑氣體渦輪流量計產(chǎn)品特點(diǎn)
三、技術(shù)參數
執行標準 | 封閉式管道中氣體流量的測量—氣體渦輪流量計(GB/T18940-2003) | |
儀表型號 | LWQ | LWQ |
儀表通徑 | DN350 | DN400 |
信號輸出 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、 |
通訊輸出 | RS485通訊 | RS485通訊 |
供電電源 | 24VDC或鋰電池 | 24VDC或鋰電池 |
精度等級 | 1.5級 | 1.5級 |
量程比 | 1:20 | 1:20 |
測量范圍 | 400-8000m3/h | 650-13000m3/h |
顯示器 | 可選 | 可選 |
溫度補償 | 可選 | 可選 |
通訊接口 | 可選 | 可選 |
實(shí)時(shí)記錄 | 可選 | 可選 |
表體材質(zhì) | 碳鋼 | 碳鋼 |
機芯材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
轉換器外殼材質(zhì) | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
防爆等級 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
整機功耗 | <1W | <1W |
安裝方式 | 法蘭連接 | 法蘭連接 |
耐壓等級 | 1.6MPa | 1.6MPa |
介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
北京漢默科技有限公司
地址:北京市大興區西紅門(mén)興創(chuàng )國際A座
版權所有:北京漢默科技有限公司 備案號:京ICP備15006689號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:227837 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸